Ecoendoscópio EG-580UR
O EG-580UR é um ecoendoscópio radial da Fujifilm, com varredura eletrônica de 360° para imagem circunferencial das paredes do trato digestivo alto. Extremidade distal fina de 11,4 mm, canal de 2,8 mm e frequências de 5 a 12 MHz, integrado ao sistema de ultrassom ARIETTA.
Especificações Técnicas
| Direção de visão | Frontal (0°) |
| Campo de visão | 140° |
| Diâmetro da extremidade distal | 11,4 mm |
| Diâmetro do tubo de inserção | 11,5 mm |
| Diâmetro do canal de trabalho | 2,8 mm |
| Angulação cima/baixo | 190° / 90° |
| Angulação direita/esquerda | 100° / 100° |
| Comprimento de trabalho | 1.250 mm |
| Comprimento total | 1.550 mm |
| Ultrassom | Varredura radial eletrônica 360° — 5 / 7,5 / 10 / 12 MHz |
| Compatibilidade | Processadoras de vídeo ELUXEO (VP-7000, EP-6000) e sistema de ultrassom Fujifilm (linha ARIETTA). |






